Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Kompass Poland Sp.z o.o.
02-660
Warszawa
ul. Irysowa 1
woj.: mazowieckie
tel.: (22) 8993082
fax: (22) 4650066
e-mail: sekretariat@kompass.com.pl
internet:
www.kompass.com.pl
www.kompass.elektryka.org
Dodaj do notesu